ChristianKUNTZ, 1846–1927 (aged 81 years)
- Name
- Christian/KUNTZ/
- Given names
- Christian
- Surname
- KUNTZ
| Birth | 1846 |
|---|---|
| Marriage | Ellen ReginaBAULKE — View this family |
| Birth of a son | WilliamKUNTZ 1882 (aged 36 years) |
| Death of a wife | Ellen ReginaBAULKE 1895 (aged 49 years) |
| Signature | YES |
| INDI:_FIL | LEGITIMATE_CHILD |
| FAM:_UST | Ellen ReginaBAULKE — View this family MARRIED |
| Death | 1927 (aged 81 years) |
| himself |
1846–1927
Birth: 1846 — Cedarburg, Ozaukee, Wisconsin, USA Death: 1927 — Marshfield, Wood, Wisconsin, USA |
|---|---|
| wife | |
| Marriage | Marriage — — |
| son |